METROPOLITANO HC
2 vs 4
CP LOSTREGOS LUCUS


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
01/11/2020 | 14:00 | Liga de Oro Femenina | 2020/2021 | 31/10/2020 | 40' |
Resultados
Equipo | 1º | 2º | BONUS | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
METROPOLITANO HC | 0 | 2 | 2 | 0 | Perdido |
CP LOSTREGOS LUCUS | 2 | 2 | 4 | 0 | Gan |
METROPOLITANO HC
Posición | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 38 | 4 | 34 |
CP LOSTREGOS LUCUS
# | Jugador | Posición | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | Jennifer Fernández Conde | Jugad@r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Lorena Vazquez Alvarez | Porter@ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
10 | Catarina Castro Sas | Jugad@r | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Samanta Seijas Ayude | Jugad@r | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
17 | Alba Castro Senande | Jugad@r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Monica Garcia Albelo | Porter@ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
26 | Iria González Ventosinos | Jugad@r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Tamara Iglesias Martinez | Jugad@r | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
69 | Raquel Aguirre González | Jugad@r | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Erika Doel Vilela | Jugad@r | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Xiana Perez Basanta | Jugad@r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 14 | 2 | 12 |
Entrenador: Javier Bermudez
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
2 | 4 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 18 |
38 | 14 |
4 | 2 |
34 | 12 |
KO FT