
- Ligas
- Liga de Oro Femenina
- Temporadas
- 2019/2020
- Inicio
- Polideportivo Municipal Daniel Cordido Castro, 27003, Lugo
Entrenador Javier Bermudez

- Nacionalidad
España
- Equipo Actual
- Lóstregos Masculino, Lóstregos Oro Alevin, Lóstregos Alevín Gallega, CP LOSTREGOS LUCUS, Lóstregos Femenino, Lóstregos Oro Infantil, Lóstregos Infantil Gallega, Lóstregos Juvenil Gallega, Lóstregos Master, Olimpo XXI Lóstregos, Peque Lóstregos
- Edad
- 43
Porter@
# | Jugador | Posición | PJ |
---|---|---|---|
07 | ![]() ![]() | Jugad@r | 11 |
08 | ![]() ![]() | Jugad@r | 12 |
09 | ![]() ![]() | Porter@ | 8 |
10 | ![]() ![]() | Jugad@r | 12 |
13 | ![]() ![]() | Jugad@r | 12 |
17 | ![]() ![]() | Jugad@r | 12 |
21 | ![]() ![]() | Porter@ | 11 |
23 | ![]() ![]() | Jugad@r | 11 |
26 | ![]() ![]() | Jugad@r | 12 |
27 | ![]() ![]() | Jugad@r | 11 |
53 | ![]() ![]() | Jugad@r | 12 |
69 | ![]() ![]() | Jugad@r | 12 |
88 | ![]() ![]() | Jugad@r | 12 |
Jugad@r
# | Jugador | Posición | PJ |
---|---|---|---|
07 | ![]() ![]() | Jugad@r | 11 |
08 | ![]() ![]() | Jugad@r | 12 |
09 | ![]() ![]() | Porter@ | 8 |
10 | ![]() ![]() | Jugad@r | 12 |
13 | ![]() ![]() | Jugad@r | 12 |
17 | ![]() ![]() | Jugad@r | 12 |
21 | ![]() ![]() | Porter@ | 11 |
23 | ![]() ![]() | Jugad@r | 11 |
26 | ![]() ![]() | Jugad@r | 12 |
27 | ![]() ![]() | Jugad@r | 11 |
53 | ![]() ![]() | Jugad@r | 12 |
69 | ![]() ![]() | Jugad@r | 12 |
88 | ![]() ![]() | Jugad@r | 12 |
Liga de Oro Femenina Grupo A
Pos | Equipo | GP | W | L | PE | PTS | GF | GA | Diff | BONUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 27 | 3 | 24 | 0 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | 11 | 4 | 2 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 1 | 10 | 16 | 14 | 2 | 0 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | 21 | -11 | 0 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 7 | 26 | -19 | 0 |
Liga de Oro Femenina Clasificación 0
Pos | Equipo | GP | W | L | PE | PTS | GF | GA | Diff | BONUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 43 | 2 | +41 | 0 |
2 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 36 | 14 | +22 | 3 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 30 | 13 | +17 | 1 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 29 | 15 | +14 | 0 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 20 | 26 | -6 | 1 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | 21 | -7 | 1 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 14 | 17 | -3 | 0 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 17 | 23 | -6 | 0 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 7 | 1 | 5 | 11 | 37 | -26 | 1 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 53 | -46 | 0 |