
- Ligas
- Liga Gallega Juvenil
- Temporadas
- 2019/2020
- Local
- Polideportivo Municipal Daniel Cordido Castro, 27003, Lugo
Entrenador Javier Bermudez

- Nacionalidad
España
- Equipo Actual
- Lóstregos Masculino, Lóstregos Oro Alevin, Lóstregos Alevín Gallega, CP LOSTREGOS LUCUS, Lóstregos Femenino, Lóstregos Oro Infantil, Lóstregos Infantil Gallega, Lóstregos Juvenil Gallega, Lóstregos Master, Olimpo XXI Lóstregos, Peque Lóstregos
- Edad
- 41
Porter@
# | Jugador | Posición | PJ |
---|---|---|---|
21 | ![]() ![]() | Porter@ | 3 |
27 | ![]() ![]() | Jugad@r | 2 |
81 | ![]() ![]() | Jugad@r | 4 |
88 | ![]() ![]() | Jugad@r | 4 |
Jugad@r
# | Jugador | Posición | PJ |
---|---|---|---|
01 | ![]() ![]() | Jugad@r | 4 |
05 | ![]() ![]() | Jugad@r | 1 |
10 | ![]() ![]() | Jugad@r | 4 |
12 | ![]() ![]() | Jugad@r | 3 |
17 | ![]() ![]() | Jugad@r | 3 |
18 | ![]() ![]() | Jugad@r | 2 |
19 | ![]() ![]() | Jugad@r | 4 |
21 | ![]() ![]() | Porter@ | 3 |
27 | ![]() ![]() | Jugad@r | 2 |
85 | ![]() ![]() | Jugad@r | 4 |
88 | ![]() ![]() | Jugad@r | 4 |
89 | ![]() ![]() | Jugad@r | 4 |
LIGA JUVENIL GALLEGA
Pos | Equipo | GP | W | L | PE | PTS | GF | GA | Diff | BONUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 39 | 4 | 35 | 0 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 17 | 24 | -7 | 0 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 24 | -18 | 0 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 21 | -10 | 0 |