
- Ligas
- Liga Oro Alevín
- Temporadas
- 2019/2020
- Local
- Polideportivo Municipal Daniel Cordido Castro, 27003, Lugo
Entrenador Javier Bermudez

- Nacionalidad
España
- Equipo Actual
- Lóstregos Masculino, Lóstregos Oro Alevin, Lóstregos Alevín Gallega, CP LOSTREGOS LUCUS, Lóstregos Femenino, Lóstregos Oro Infantil, Lóstregos Infantil Gallega, Lóstregos Juvenil Gallega, Lóstregos Master, Olimpo XXI Lóstregos, Peque Lóstregos
- Edad
- 41
Porter@
# | Jugador | Posición | PJ |
---|---|---|---|
00 | ![]() ![]() | Porter@ | 7 |
09 | ![]() ![]() | Porter@ | 6 |
89 | ![]() ![]() | Porter@ | 7 |
93 | ![]() ![]() | Jugad@r | 7 |
Jugad@r
# | Jugador | Posición | PJ |
---|---|---|---|
04 | ![]() ![]() | Jugad@r | 7 |
08 | ![]() ![]() | Jugad@r | 7 |
15 | ![]() ![]() | Jugad@r | 7 |
16 | ![]() ![]() | Jugad@r | 7 |
21 | ![]() ![]() | Jugad@r | 7 |
21 | ![]() ![]() | Jugad@r | 7 |
31 | ![]() ![]() | Jugad@r | 7 |
37 | ![]() ![]() | Jugad@r | 7 |
72 | ![]() ![]() | Jugad@r | 7 |
80 | ![]() ![]() | Jugad@r | 7 |
93 | ![]() ![]() | Jugad@r | 7 |
95 | ![]() ![]() | Jugad@r | 7 |
ORO ALEVÍN GRUPO 1
Pos | Equipo | GP | W | L | PE | PTS | GF | GA | Diff | BONUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 | 4 | 0 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | -6 | 0 |
Oro Alevin Clasificación 0
Pos | Equipo | GP | W | L | PE | PTS | GF | GA | Diff | BONUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 40 | 13 | 27 | 0 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 19 | 18 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 33 | 203 | 13 | 0 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 23 | 22 | 1 | 1 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 13 | 22 | -9 | 0 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 39 | -33 | 0 |