Resultados
Equipo | 1º | 2º | BONUS | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
METROPOLITANO HC | 0 | 2 | 2 | 0 | Perdido |
CP LOSTREGOS LUCUS | 2 | 2 | 4 | 0 | Gan |
METROPOLITANO HC
2 vs 4
CP LOSTREGOS LUCUS


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
01/11/2020 | 14:00 | Liga de Oro Femenina | 2020/2021 | 31/10/2020 | 40' |
MEIGAS
0 vs 0
CP LOSTREGOS LUCUS


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
31/10/2020 | Pospuesto | Liga de Oro Femenina | 2020/2021 | 31/10/2020 | 40' |
Clasificación
Liga de Oro Femenina Clasificación 0
Pos | Equipo | GP | W | L | PE | PTS | GF | GA | Diff | BONUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 43 | 2 | +41 | 0 |
2 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 36 | 14 | +22 | 3 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 30 | 13 | +17 | 1 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 29 | 15 | +14 | 0 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 20 | 26 | -6 | 1 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | 21 | -7 | 1 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 14 | 17 | -3 | 0 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 17 | 23 | -6 | 0 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 7 | 1 | 5 | 11 | 37 | -26 | 1 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 53 | -46 | 0 |
Liga de Oro Femenina Grupo A
Pos | Equipo | GP | W | L | PE | PTS | GF | GA | Diff | BONUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 27 | 3 | 24 | 0 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | 11 | 4 | 2 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 1 | 10 | 16 | 14 | 2 | 0 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | 21 | -11 | 0 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 7 | 26 | -19 | 0 |
Fase Ascenso Liga Oro Infantil Fase 1
Pos | Equipo | GP | W | L | PE | PTS | GF | GA | Diff | BONUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | 2 | 14 | 0 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 | 1 | 17 | 0 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 0 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 2 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 17 | -11 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 27 | -24 | 0 |
Oro Alevin Clasificación 0
Pos | Equipo | GP | W | L | PE | PTS | GF | GA | Diff | BONUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 40 | 13 | 27 | 0 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 19 | 18 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 33 | 203 | 13 | 0 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 23 | 22 | 1 | 1 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 13 | 22 | -9 | 0 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 39 | -33 | 0 |
ORO ALEVÍN GRUPO 1
Pos | Equipo | GP | W | L | PE | PTS | GF | GA | Diff | BONUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 | 4 | 0 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | -6 | 0 |
LIGA GALLEGA MASCULINA
Pos | Equipo | GP | W | L | PE | PTS | GF | GA | Diff | BONUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 83 | 23 | 60 | 3 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 58 | 27 | 31 | 0 |
3 | ![]() | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 89 | 52 | 37 | 0 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 51 | 33 | 18 | 0 |
5 | ![]() | 11 | 3 | 8 | 0 | 9 | 31 | 106 | -75 | 0 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 8 | 1 | 4 | 19 | 67 | -48 | 0 |
7 | ![]() | 11 | 0 | 11 | 1 | 2 | 19 | 94 | -75 | 1 |
8 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 69 | 17 | 52 | 1 |
LIGA GALLEGA FEMENINA
Pos | Equipo | GP | W | L | PE | PTS | GF | GA | Diff | BONUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 25 | 1 | 24 | 0 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 31 | 4 | 27 | 0 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 33 | 0 | 6 | 12 | 30 | -18 | 0 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 36 | -33 | 0 |
LIGA JUVENIL GALLEGA
Pos | Equipo | GP | W | L | PE | PTS | GF | GA | Diff | BONUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 39 | 4 | 35 | 0 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 17 | 24 | -7 | 0 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 24 | -18 | 0 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 21 | -10 | 0 |
LIGA INFANTIL GALLEGA
Pos | Equipo | GP | W | L | PE | PTS | GF | GA | Diff | BONUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 42 | 5 | 37 | 0 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 32 | 21 | 11 | 0 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 29 | 21 | 8 | 0 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 28 | 32 | -4 | 0 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 12 | 39 | -27 | 0 |
6 | ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 10 | 35 | -25 | 0 |
LIGA ALEVIN GALLEGA
Pos | Equipo | GP | W | L | PE | PTS | GF | GA | Diff | BONUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 43 | 9 | 34 | 0 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 32 | 9 | 23 | 0 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 23 | 26 | -3 | 0 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 24 | 32 | -8 | 0 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 17 | 33 | -16 | 0 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 38 | -30 | 0 |
LIGA BENJAMIN GALLEGA
Pos | Equipo | GP | W | L | PE | PTS | GF | GA | Diff | BONUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 31 | 9 | 22 | 0 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 31 | 17 | 14 | 0 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 35 | 24 | 11 | 0 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 13 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 20 | 35 | -15 | 0 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 34 | -32 | 0 |